УСЛОВИЯ АО “СОВКОМБАНК СТРАХОВАНИЕ” ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА «КАСКО»
по Условиям Финансовой программы Autofi.tech
https://sovcomins.ru/upload/pravila/kasko_11_23.pdf
полис на застрахованное транспортное средство
12 месяцев с даты начала действия
Страховые суммы, руб | Страховые премии, руб | Франшизы, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 700 000 | 27 150 | 0 | 15 000 | 22 000 | 34 000 | ||
от 700 001 до 1 200 000 | 34 290 | 0 | 20 000 | 27 000 | 39 000 | ||
от 1 200 001 до 1 600 000 | 38 580 | 0 | 20 000 | 27 000 | 39 000 |
Страховые суммы, руб | Страховые премии, руб | Франшизы, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 800 000 | 27 150 | 0 | 25 000 | 32 000 | 40 000 | ||
от 800 001 до 1 200 000 | 34 290 | 0 | 30 000 | 37 000 | 45 000 | ||
от 1 200 001 до 2 000 000 | 38 580 | 0 | 35 000 | 40 000 | 50 000 | ||
от 2 000 001 до 3 000 000 | 38 580 | 0 | 40 000 | 45 000 | 55 000 | ||
от 3 000 001 до 4 000 000 | 38 580 | 0 | 45 000 | 50 000 | 60 000 |
Ущерб, Угон/Хищение.
Исключения в правилах КАСКО указаны, раздел 12. https://sovcomins.ru/about/rules-and-tariffs/
Российская Федерация, за исключением: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Крым, Севастополь.
Полис: https://autofi.tech/policy_sov1
Раздел 7 Правил страхования